पुराने कम से कम 10 अंक मंगाएं,10% विशेष छूट पाए
क्रमांक संख्या | अंक का नाम | मास | वर्ष | संस्करण | मूल्य |
1 | नारी स्वास्थ्य अंक | अक्टूबर | 1989 | आठवां | 25 रु |
2 | योग भगाये रोग अंक | अक्टूबर | 1990 | पाचवां | 20 रु |
3 | यौन व्याधि चिकि. | अक्टूबर | 1993 | पंचम | 20 रु |
4 | स्वा. रक्षक यौन शिक्षा | अक्टूबर | 1996 | तृतीय | 15 रु |
5 | यौन उर्जा विशेषांक | अक्टूबर | 1999 | द्वितीय | 20 रु |
6 | बलपुष्टि विशेषांक | अक्टूबर | 2001 | – | 25 रु |
7 | स्वास्थ्य सौन्दर्य विशेषांक | अक्टूबर | 2003 | – | 20 रु |
8 | स्वास्थ्य रक्षा विशेषांक | अक्टूबर | 2004 | – | 20 रु |
9 | यौंन- रक्षा विशेषांक | अक्टूबर | 2011 | तृतीय | 25 रु |
10 | मातृत्व विशेषांक | अक्टूबर | 2014 | 30 रु | |
11 | युवा यौवन विशेषांक | अक्टूबर | 2015 | 35 रु | |
12 | सौन्दर्य रक्षा विशेषांक | अक्टूबर | 2016 | 40 रु | |
13 | नारी सौन्दर्य एवं पौरुष | अक्टूबर | 2017 | 40 रु | |
14 | अक्टूबर | 2018 | 40 रु | ||
15 | — | जनवरी | 1997 | 15 रु | |
16 | — | अप्रैल | 1998 | 15 रु | |
17 | — | जुलाई | 1998 | 15 रु | |
18 | — | जनवरी | 1999 | 15 रु | |
19 | — | अप्रैल | 1999 | 15 रु | |
20 | — | जनवरी | 2001 | 20 रु | |
21 | — | जुलाई | 2001 | 20 रु | |
22 | — | जनवरी | 2002 | 20 रु | |
23 | — | अप्रैल | 2002 | 20 रु | |
24 | — | जुलाई | 2002 | 20 रु | |
25 | — | जनवरी | 2004 | 20 रु | |
26 | — | अप्रैल | 2004 | 20 रु | |
27 | – | जुलाई | 2004 | 20 रु | |
28 | — | अप्रैल | 2005 | 20 रु | |
29 | जुलाई | 2005 | 20रु | ||
30 | अप्रैल | 2006 | 20रु | ||
31 | जुलाई | 2006 | 20रु | ||
32 | जनवरी | 2007 | 20रु | ||
33 | अप्रैल | 2007 | 20रु | ||
34 | जुलाई | 2007 | 20रु | ||
35 | अप्रैल | 2008 | 20रु | ||
36 | जुलाई | 2008 | 20रु | ||
37 | अप्रैल | 2009 | 20रु | ||
38 | जुलाई | 2009 | 20रु | ||
39 | जुलाई | 2010 | 25रु | ||
40 | अप्रैल | 2010 | 25रु | ||
41 | जनवरी | 2011 | 25रु | ||
42 | अप्रैल | 2011 | 25रु | ||
43 | जुलाई | 2011 | 25रु | ||
44 | अप्रैल | 2012 | 25रु | ||
45 | जुलाई | 2012 | 25रु | ||
46 | अप्रैल | 2013 | 25रु | ||
47 | जुलाई | 2013 | 25रु | ||
48 | अप्रैल | 2014 | 30रु | ||
49 | जुलाई | 2014 | 30रु | ||
50 | जनवरी | 2015 | 30रु | ||
51 | अप्रैल | 2015 | 35रु | ||
52 | जुलाई | 2015 | 35रु | ||
53 | जनवरी | 2016 | 35रु | ||
54 | अप्रैल | 2016 | 40रु | ||
55 | जुलाई | 2016 | 40रु | ||
56 | जनवरी | 2017 | 40रु | ||
57 | अप्रैल | 2017 | 40रु | ||
58 | जुलाई | 2017 | 40रु | ||
59 | जनवरी | 2018 | 40रु | ||
60 | अप्रैल | 2018 | 40रु | ||
61 | जुलाई | 2018 | 40रु |
- शीर्ष 14 विशेषांकों का कुल मूल्य 375 रु. है। यदि सभी 14 अंक मंगाएं तो 10% कमीशन रु. 37=00 कम करके 338=00 रु. भेजें ।
- यदि सभी 60 अंक मँगाए तो इनकी कुल किमत राशि रू 1550/- में से 10% कमीशन राशि 147/- रुपये काम करके शेष 1395/- रुपये भेंजे और सभी 60 अंक भेजने की सूचना दे | यदि 10 या 10 से जयादा अंक मांगना कहते है तो सभी अंको के नाम और मूल्य लिख क्र कुल राशि में से १०% कमीशन काम करके शेष राशि भेंजे
आप हमें नीचे दिए गए पते पर mo या IPO या Bank Draft “निरोगधाम” के नाम से भेज सकते है|
या
आप हमारे निचे दिए गए Bank Account Details पर पैसे Transfer कर दें; उसके बाद आप हमारे E-mail address पर अपना नाम; पता; Transfer Details (Transaction ID; Name; Screen Shot of transfer; Amount Transferred; Name) आवश्य भेंजे |
Nirogdham
Account No. :- 24550400000014
Bank Of Baroda
RSS Nagar Branch
IFSC Code:- BARB0HIGMIG
Indore
Email:- [email protected]
[email protected]